CLASSIFICHE Ctpiceno.
- PADELRUN FEMMINILE CTP 2022-23 OPEN
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Anonimo a. - Anonima a. | 50 |
2 | Cristiana S. - Laura G. | 47 |
3 | Monica H. - Lavinia D. | 54 |
4 | Martina C. - Sara M. | 54 |
5 | Anonimo a. - Anonima a. | 55 |
6 | Francesca M. - Martina L. | 48 |
7 | Sabrina C. - Silvia R. | 52 |
- PADELRUN MISTO CTP 2022-23 OPEN
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Walter D. - Giada D. | 53 |
2 | Paolo M. - Francesca M. | 62 |
3 | Roberto C. - Lavinia D. | 53 |
4 | Pierluigi M. - Sabrina C. | 67 |
5 | Simone B. - Silvia R. | 63 |
6 | Alessandro T. - Monica H. | 51 |
7 | Anonimo a. - Anonima a. | 56 |
8 | Filippo P. - Antonella O. | 51 |
9 | Domenico D. - Cristiana S. | 52 |
10 | Tiziano B. - Simona F. | 51 |
11 | Francesco D. - Elena S. | 48 |
12 | Fabio P. - Martina C. | 49 |
13 | Gianluca B. - Sara M. | 51 |
14 | Gianluigi C. - Laura G. | 50 |
- PADELRUN MASCHILE CTP 2022-23 OPEN
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Fabrizio B. - Claudio D. | 71 |
2 | Francesco R. - Walter D. | 58 |
3 | Gianluca B. - Gianluca I. | 55 |
4 | Matteo R. - Alberto S. | 50 |
5 | Andrea B. - Alessandro C. | 47 |
6 | Paolo M. - Pierluigi M. | 55 |
7 | Massimo M. - Franco I. | 49 |
8 | Matteo P. - Filippo P. | 50 |
9 | Fabio G. - Manuel M. | 53 |
10 | Nazario S. - Giacomo D. | 50 |
11 | Marco Q. - Gregorio C. | 54 |
12 | Gianluigi O. - Alessandro T. | 48 |
13 | Domenico D. - Nicolo D. | 47 |
14 | Roberto C. - Gianluigi C. | 49 |
15 | Emanuele V. - Valerio M. | 47 |
16 | Manuel D. - Massimo C. | 47 |
- La Scalata dei Piceni La Scalata dei Piceni
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Giuliano L. | 152 |
2 | Vincenzo A. | 133 |
3 | Matteo S. | 88 |
4 | Antonio C. | 91 |
5 | Sergio Maria M. | 93 |
6 | Silvano A. | 129 |
7 | Sandro P. | 58 |
8 | Raffaele D. | 82 |
9 | Saro M. | 101 |
10 | Roberto D. | 90 |
11 | Peppe F. | 82 |
12 | Marco L. | 90 |
13 | Gianluigi C. | 53 |
14 | Nicky V. | 73 |
15 | Andrea S. | 85 |
16 | Domenico M. | 72 |
17 | Marco V. | 70 |
18 | Gerlando C. | 56 |
19 | Paolo C. | 88 |
20 | Massimo F. | 64 |
21 | Claudio C. | 91 |
22 | Adriana F. | 62 |
23 | Daniele P. | 70 |
24 | Alessandro G. | 79 |
25 | Marco B. | 58 |
26 | Giulio G. | 52 |
27 | Luca L. | 50 |
28 | Matteo O. | 70 |
29 | Antonio T. | 63 |
30 | Alessio O. | 60 |
31 | Valerio Z. | 50 |
32 | Manuel M. | 50 |
33 | Roberto P. | 50 |
34 | Francesco R. | 50 |
35 | Michele M. | 50 |
36 | Federica S. | 50 |
37 | Gregorio C. | 50 |
38 | Alessandro T. | 50 |
39 | Laura T. | 50 |
40 | Romeo B. | 50 |
41 | Pompeo Q. | 50 |
42 | Luca V. | 50 |
43 | Alessandro P. | 50 |
44 | Andrea B. | 50 |
45 | Simona F. | 50 |