CLASSIFICHE CTRE.
- Nuova Classifica DOPPIO MISTO CTRE 26/27 Open
| POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
| 1 | Virginio F. - Patrizia T. | 30 |
| 2 | Pier Luigi C. - Monica R. | 30 |
| 3 | Guido M. - Linda F. | 30 |
| 4 | Luca B. - Federica M. | 30 |
| 5 | Onder S. - Maria Carla U. | 30 |
| 6 | Silvano A. - Paola R. | 33 |
| 7 | Fabrizio S. - Mariarosa D. | 1 |
- Nuova Classifica Roland Garros CTRE 2026_2027 Roland Garros
| POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
| 1 | Alberto P. | 39 |
| 2 | Andrea R. | 37 |
| 3 | Jalal H. | 39 |
| 4 | Silvano A. | 52 |
| 5 | Francesco A. | 39 |
| 6 | Alberto G. | 79 |
| 7 | Andrea G. | 47 |
| 8 | Riccardo B. | 54 |
| 9 | Davide B. | 41 |
| 10 | Fausto M. | 38 |
| 11 | Nicolo C. | 35 |
| 12 | Giampaolo B. | 41 |
| 13 | Leo F. | 34 |
| 14 | Paolo Raimondo F. | 36 |
| 15 | Alberto M. | 51 |
| 16 | Ciro P. | 40 |
| 17 | Emanuel D. | 45 |
| 18 | Salvatore A. | 38 |
| 19 | Davide B. | 36 |
| 20 | Andrea S. | 37 |
| 21 | Mario G. | 36 |
| 22 | Francesco G. | 47 |
| 23 | Davide N. | 40 |
| 24 | Francesco R. | 34 |
| 25 | Antonio C. | 32 |
| 26 | Gabriele M. | 30 |
| 27 | Michele C. | 36 |
| 28 | Marco M. | 32 |
| 29 | Luca B. | 31 |
| 30 | Valerio N. | 30 |
| 31 | Ludovico P. | 30 |
| 32 | Luca B. | 30 |
| 33 | Andrea R. | 30 |
| 34 | Italo R. | 30 |
| 35 | Giorgio L. | 30 |
| 36 | Corrado T. | 30 |
| 37 | Fabio B. | 30 |
| 38 | Roberto Z. | 30 |
| 39 | Massimo F. | 30 |
| 40 | Cesare S. | 31 |
| 41 | Alberto C. | 31 |
| 42 | Giuseppe R. | 30 |
| 43 | Mauro C. | 30 |
| 44 | Federico C. | 30 |




