POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Monica R. | 63 |
2 | Cecilia A. | 87 |
3 | Manuela N. | 59 |
4 | Martina M. | 64 |
5 | Francesca M. | 48 |
6 | Anna S. | 81 |
7 | Sara M. | 60 |
8 | Patty V. | 66 |
9 | Maria Carla U. | 84 |
10 | Linda F. | 111 |
11 | Paola R. | 70 |
12 | Jessica C. | 44 |
13 | Barbara S. | 73 |
14 | Federica M. | 57 |
15 | Danica U. | 48 |
16 | Chiara L. | 53 |
17 | Annette M. | 49 |
18 | Gabriella F. | 44 |
19 | Barbara F. | 44 |
20 | Giorgiana S. | 44 |
21 | Giulia S. | 50 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Andrea G. | 135 |
2 | Alberto P. | 184 |
3 | Alberto G. | 200 |
4 | Davide B. | 178 |
5 | Mario G. | 154 |
6 | Mauro P. | 112 |
7 | Alberto M. | 172 |
8 | Luca B. | 147 |
9 | Ciro P. | 147 |
10 | Silvano A. | 199 |
11 | Paolo B. | 131 |
12 | Guido M. | 119 |
13 | Salvatore A. | 106 |
14 | Andrea R. | 102 |
15 | Nicolo B. | 96 |
16 | Andrea S. | 144 |
17 | Nicolo C. | 245 |
18 | Fabio S. | 100 |
19 | Antonio C. | 137 |
20 | Mariano C. | 127 |
21 | Davide N. | 127 |
22 | Stefano A. | 98 |
23 | Francesco A. | 135 |
24 | Massimiliano B. | 121 |
25 | Giuseppe R. | 127 |
26 | Giampaolo B. | 131 |
27 | Leo F. | 100 |
28 | Valerio N. | 119 |
29 | Leo M. | 112 |
30 | Andrea R. | 129 |
31 | Massimo F. | 121 |
32 | Lorenzo B. | 106 |
33 | Cleto C. | 107 |
34 | Matteo B. | 98 |
35 | Fausto M. | 88 |
36 | Riccardo B. | 88 |
37 | Gabriele L. | 96 |
38 | Luca B. | 90 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Enrico C. - Andrea B. | 0 |
2 | Mauro V. - Daniele O. | 0 |
3 | Marco G. - Danilo L. | 0 |
4 | Pierluigi D. - Simone C. | 0 |
5 | Matteo M. - Giorgio D. | 0 |
6 | Giuseppe M. - Simone B. | 0 |
7 | Filippo C. - Nicola L. | 0 |
8 | Gabriele M. - Marco B. | 0 |
9 | Matteo F. - Daniele V. | 0 |
10 | Andrea C. - Aniello T. | 0 |
11 | Alessandro M. - Matteo B. | 0 |
12 | Alessandro M. - Simone D. | 0 |
13 | Marco R. - Luca F. | 0 |
14 | Bruno C. - Massimiliano G. | 0 |
15 | Paolo S. - Federico M. | 0 |
16 | Marco B. - Alessandro B. | 0 |
17 | Mauro I. - Marco F. | 0 |
18 | Antonino C. - Guglielmo A. | 0 |
19 | Luca R. - Gianpaolo Z. | 0 |
20 | Federico Z. - Giorgio F. | 0 |
21 | Roberto R. - Fabio L. | 0 |
22 | Davide M. - Nicola G. | 0 |
23 | Simone P. - Ciro O. | 0 |
24 | Marco P. - Angelo M. | 0 |
25 | Gianfranco M. - Mirco G. | 0 |
26 | Paolo C. - Paolo C. | 0 |
27 | Andrea M. - Cristian C. | 0 |
28 | Massimo B. - Stefano C. | 0 |
29 | Filippo B. - Francesco B. | 0 |
30 | Gabriele S. - Andrea G. | 0 |
31 | Angelo F. - Davide G. | 0 |
32 | Alan D. - Alessandro G. | 0 |
33 | Massimo F. - Luigi I. | 0 |
34 | Salvatore C. - Giovanni B. | 0 |
35 | Fernando C. - Filippo T. | 0 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Paolo A. | 100 |
2 | Federico B. | 108 |
3 | Aldo A. | 102 |
4 | Alessio B. | 100 |
5 | Alessandro B. | 108 |
6 | Luigi B. | 100 |
7 | Gianclaudio B. | 100 |
8 | Nicola S. | 108 |
9 | Elia B. | 102 |
10 | Gabriele B. | 100 |
11 | Alessandro B. | 100 |
12 | Filippo B. | 100 |
13 | Giuseppe P. | 108 |
14 | Stefano B. | 102 |
15 | Marco B. | 100 |
16 | Massimo C. | 100 |
17 | Roberto C. | 100 |
18 | Cristian C. | 100 |
19 | Ciro C. | 116 |
20 | Gian Luca C. | 100 |
21 | Matteo C. | 100 |
22 | Matteo C. | 100 |
23 | Michele C. | 100 |
24 | Davide C. | 100 |
25 | Walter C. | 108 |
26 | Alberto D. | 100 |
27 | Nicola R. | 116 |
28 | Salvatore C. | 110 |
29 | Alessandro D. | 110 |
30 | Andrea F. | 102 |
31 | Stefano F. | 100 |
32 | Matteo F. | 100 |
33 | Gabriele F. | 100 |
34 | Warren F. | 100 |
35 | Enrico D. | 102 |
36 | Stefano F. | 100 |
37 | Agostino G. | 108 |
38 | Andrea G. | 100 |
39 | Alessandro M. | 108 |
40 | Davide G. | 102 |
41 | Andrea G. | 100 |
42 | Andrea G. | 100 |
43 | Stefano B. | 108 |
44 | Sergio G. | 102 |
45 | Mirko G. | 100 |
46 | Alessandro G. | 100 |
47 | Gianni L. | 100 |
48 | Gabriele L. | 116 |
49 | Maurizio M. | 100 |
50 | Silvio M. | 104 |
51 | Davide M. | 100 |
52 | Marco M. | 102 |
53 | Lodovico M. | 108 |
54 | Jacopo P. | 108 |
55 | Fabrizio M. | 102 |
56 | Giuseppe M. | 100 |
57 | Marco M. | 100 |
58 | Raffaele M. | 102 |
59 | Cristian M. | 100 |
60 | Andrea M. | 100 |
61 | Daniele O. | 100 |
62 | Stefano P. | 100 |
63 | Luca P. | 100 |
64 | Simone P. | 100 |
65 | Accursio P. | 100 |
66 | Marco P. | 100 |
67 | Roberto R. | 100 |
68 | Vincenzo R. | 100 |
69 | Andrea S. | 100 |
70 | Andrea S. | 102 |
71 | Daniele S. | 100 |
72 | Mauro V. | 108 |
73 | Eugenio S. | 102 |
74 | Davide S. | 100 |
75 | Luca S. | 100 |
76 | Luca T. | 100 |
77 | Massimo T. | 100 |
78 | Rossano T. | 100 |
79 | Matteo T. | 100 |
80 | Stefano V. | 108 |
81 | Matteo V. | 102 |
82 | Massimo V. | 100 |
83 | Marco V. | 100 |
84 | Sergio Z. | 102 |
85 | Gabriele S. | 100 |
86 | Luca G. | 102 |
87 | Stefano V. | 100 |
88 | Alessandro M. | 100 |
89 | Angelo F. | 100 |
90 | Christian B. | 102 |
91 | Dante S. | 100 |
92 | Giacomo C. | 100 |
93 | Nicola A. | 100 |
94 | Alessandro C. | 100 |
95 | Fabrizio C. | 100 |
96 | Federico R. | 100 |
97 | Davide C. | 100 |
98 | Paolo C. | 100 |
99 | Daniele G. | 100 |
100 | Anonimo a. | 100 |
101 | Davide B. | 100 |
102 | Davide B. | 100 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Federica B. | 108 |
2 | Martina C. | 100 |
3 | Isabella G. | 108 |
4 | Claudia C. | 102 |
5 | Benedetta A. | 108 |
6 | Sabrina D. | 102 |
7 | Norma L. | 100 |
8 | Sabrina V. | 108 |
9 | Maria M. | 102 |
10 | Marcella M. | 100 |
11 | Laura M. | 100 |
12 | Francesca P. | 102 |
13 | Patrizia P. | 100 |
14 | Raffaella R. | 108 |
15 | Emanuela P. | 102 |
16 | Donatella R. | 100 |
17 | Giovanna V. | 100 |
18 | Anna Z. | 100 |
19 | Giorgia V. | 100 |
20 | Raffaella B. | 100 |
21 | Giorgia B. | 100 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Norma L. - Giorgia B. | 0 |
2 | Emanuela E. - Sara C. | 0 |
3 | Danila C. - Nicole M. | 0 |
4 | Cinzia P. - Monica M. | 0 |
5 | Chiara C. - Simona S. | 0 |
6 | Gloria C. - Beatrice F. | 0 |
7 | Chiara B. - Barbara V. | 0 |
8 | Monica S. - Jadwiga K. | 0 |
9 | Veronica P. - Maria Letizia G. | 0 |
10 | Lorella B. - Alice B. | 0 |
11 | Claudia S. - Morena B. | 200 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Mattia R. | 196 |
2 | Sebastiano F. | 120 |
3 | Alessandro M. | 112 |
4 | Andrea M. | 194 |
5 | Samuele P. | 182 |
6 | Roberto T. | 174 |
7 | Andrea C. | 152 |
8 | Matteo B. | 112 |
9 | Raffaele B. | 164 |
10 | Nico G. | 150 |
11 | Stefano G. | 148 |
12 | Nicolo C. | 150 |
13 | Martino P. | 104 |
14 | Riccardo B. | 188 |
15 | Luca C. | 110 |
16 | Giuseppe D. | 150 |
17 | Marco P. | 158 |
18 | Marco M. | 160 |
19 | Marco F. | 150 |
20 | Paolo M. | 194 |
21 | Massimiliano D. | 172 |
22 | Nabil A. | 196 |
23 | Tiziano F. | 154 |
24 | Max F. | 120 |
25 | Mirco R. | 128 |
26 | Stefano O. | 116 |
27 | Gianluca F. | 154 |
28 | Giorgio B. | 84 |
29 | Mario B. | 126 |
30 | Fabio S. | 84 |
31 | Federico O. | 106 |
32 | Andrea F. | 104 |
33 | Pasquale G. | 128 |
34 | Pietro R. | 148 |
35 | Ivan I. | 120 |
36 | Claudio B. | 102 |
37 | Stefano Z. | 116 |
38 | Dario M. | 112 |
39 | Roberto B. | 124 |
40 | Giuseppe M. | 96 |
41 | Corrado S. | 122 |
42 | Cristiano C. | 100 |
43 | Nicola I. | 152 |
44 | Camillo F. | 102 |
45 | Emanuele P. | 110 |
46 | Luca T. | 108 |
47 | Alessandro S. | 84 |
48 | Alessio F. | 84 |
49 | Giovanni G. | 122 |
50 | Andrea S. | 104 |
51 | Fabio B. | 116 |
52 | Corrado G. | 84 |
53 | Andrea M. | 84 |
54 | Luca M. | 122 |
55 | Corrado D. | 84 |
56 | Cristiano M. | 84 |
57 | Paolo R. | 86 |
58 | Giorgio B. | 100 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Giada F. | 33 |
2 | Laura P. | 39 |
3 | Mara G. | 38 |
4 | Maria Chiara R. | 54 |
5 | Giulia I. | 41 |
6 | Arianna V. | 33 |
7 | Elena I. | 36 |
8 | Elisa M. | 42 |
9 | Cristina C. | 32 |
10 | Monica F. | 31 |
11 | Chiara P. | 33 |
12 | Fiorella F. | 32 |
13 | Maria Chiara V. | 30 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Domenico C. | 62 |
2 | Luca L. | 332 |
3 | Luca P. | 332 |
4 | Alessandro C. | 374 |
5 | Alessandro C. | 332 |
6 | Luca F. | 427 |
7 | Massimo F. | 336 |
8 | Cristian C. | 345 |
9 | Nico S. | 334 |
10 | Michele C. | 106 |
11 | Pier Luigi C. | 128 |
12 | Manuel B. | 131 |
13 | Matteo M. | 78 |
14 | Paolo F. | 315 |
15 | Stefano S. | 126 |
16 | Paolo S. | 65 |
17 | Maurizio P. | 59 |
18 | Claudio C. | 67 |
19 | Luca D. | 93 |
20 | Stefano C. | 378 |
21 | Marco B. | 51 |
22 | Elio C. | 94 |
23 | Cristian C. | 70 |
24 | Marco M. | 37 |
25 | Rudy B. | 80 |
26 | Riccardo G. | 426 |
27 | Alessandro T. | 313 |
28 | Nicolo C. | 57 |
29 | Filippo F. | 295 |
30 | Gianluca S. | 308 |
31 | Leonardo M. | 35 |
32 | Roberto S. | 293 |
33 | Paolo F. | 304 |
34 | Nicola G. | 292 |
35 | Gianluca S. | 66 |
36 | Emanuele B. | 73 |
37 | Federico R. | 55 |
38 | Franco C. | 58 |
39 | Giorgio Z. | 282 |
40 | Italo R. | 35 |
41 | Fabio P. | 109 |
42 | Marcello A. | 282 |
43 | Andrea B. | 282 |
44 | Andrea B. | 41 |
45 | Alessandro S. | 282 |
46 | Paolo P. | 26 |
47 | Carlo C. | 22 |
48 | Matteo M. | 40 |
49 | Luca C. | 26 |
50 | Matteo C. | 18 |
51 | Riccardo S. | 27 |
52 | Samuele M. | 14 |
53 | Davide Z. | 13 |
54 | Jonathan R. | 15 |
55 | Roberto F. | 29 |
56 | Simone F. | 12 |
57 | Alessandro G. | 22 |
58 | Claudio L. | 20 |
59 | Alberto M. | 23 |
60 | Andrea L. | 13 |
61 | Paolo R. | 12 |
62 | Roberto M. | 28 |
63 | Alessio T. | 23 |
64 | Enrico R. | 12 |
65 | Alberto B. | 26 |
66 | Ivan G. | 282 |
67 | Stefano G. | 33 |
68 | Mirko I. | 18 |
69 | Damiano C. | 24 |
70 | Giuseppe T. | 28 |
71 | Armando V. | 25 |
La webapp per organizzare e gestire online, in modo facile e divertente, classifiche sociali e campionati amatoriali.
WE🧡TENNISRUN
Contattaci per la prova gratuita
+39 350 0212541
info@tennisrun.it
Informativa
Utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Puoi acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti". Fino a che non sceglierai una opzione utilizzeremo solo i cookie tecnici e necessari.