CLASSIFICHE Ctpiceno.
- LA SCALATA DEI PICENI 2 LA SCALATA DEI PICENI
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Peppe F. | 65 |
2 | Giuliano L. | 95 |
3 | Vincenzo A. | 95 |
4 | Saro M. | 90 |
5 | Andrea S. | 80 |
6 | Paolo C. | 80 |
7 | Marco L. | 65 |
8 | Silvano A. | 70 |
9 | Claudio C. | 65 |
10 | Nicky V. | 65 |
11 | Matteo O. | 65 |
12 | Daniele P. | 65 |
13 | Matteo S. | 65 |
14 | Alessandro G. | 60 |
15 | Maurizio B. | 55 |
16 | Roberto D. | 55 |
17 | Domenico M. | 55 |
18 | Alessio O. | 55 |
- NUOVA CLASSIFICA PADEL MASCHILE CTP 2022
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Fabrizio B. - Claudio D. | 143 |
2 | Marco B. - Mariano M. | 110 |
3 | Tiziano B. - Giammario I. | 112 |
4 | Matteo R. - Alberto S. | 132 |
5 | Andrea B. - Alessandro C. | 133 |
6 | Gianluca B. - Gianluca I. | 126 |
7 | Andrea P. - Marco R. | 124 |
8 | Massimo D. - Giacomo D. | 116 |
9 | Massimo M. - Franco I. | 109 |
10 | Matteo P. - Filippo P. | 126 |
11 | Mirko C. - Fabio D. | 111 |
12 | Emanuele V. - Valerio M. | 120 |
13 | Matteo O. - Fabio P. | 114 |
14 | Fabrizio F. - Giulio O. | 109 |
15 | Andrea C. - Walter D. | 108 |
16 | Roberto C. - Nazario S. | 109 |
17 | Domenico D. - Roberto C. | 107 |
18 | Manuel M. - Francesco R. | 107 |
19 | Pierluigi M. - Simone P. | 106 |
20 | Manuel D. - Massimo C. | 106 |
21 | Gianluigi C. - Andrea S. | 104 |
22 | Luigi C. - Valeriano V. | 105 |
23 | Andrea T. - Danilo T. | 103 |
24 | Ivano V. - Edoardo V. | 103 |
25 | Edoardo F. - Giampaolo G. | 103 |
26 | Paolo M. - Stefano L. | 103 |
- PADEL FEMMINILE CTP 2022 LADIES
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Marzia A. - Sabrina C. | 143 |
2 | Anna S. - Cristiana S. | 120 |
3 | Monica H. - Lavinia D. | 121 |
4 | Sara Q. - Antonella O. | 104 |
5 | Simona F. - Elena S. | 108 |
6 | Eleonora T. - Silvia R. | 119 |
7 | Martina C. - Sara M. | 110 |
8 | Camilla D. - Laura G. | 111 |
9 | Francesca M. - Martina L. | 104 |
10 | Lucia S. - Domitilla R. | 102 |
- PADEL MISTO CTP 2022 OPEN
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Francesco D. - Elena S. | 112 |
2 | Marco R. - Lavinia D. | 111 |
3 | Giammario I. - Lucia S. | 115 |
4 | Edoardo V. - Sabrina C. | 126 |
5 | Filippo P. - Antonella O. | 123 |
6 | Tiziano B. - Simona F. | 104 |
7 | Domenico D. - Anna S. | 114 |
8 | Mirko D. - Monica H. | 105 |
9 | Paolo M. - Francesca M. | 116 |
10 | Gianluca B. - Sara M. | 115 |
11 | Fabio P. - Martina C. | 106 |
12 | Matteo M. - Cristiana S. | 107 |
13 | Pierluigi M. - Laura G. | 112 |
14 | Luigi G. - Eleonora T. | 107 |
15 | Andrea T. - Marzia A. | 111 |
16 | Walter D. - Giada D. | 105 |
17 | Luca M. - Sara Q. | 104 |
18 | Pier Nicola S. - Rossella C. | 100 |
19 | Carlo M. - Adele C. | 101 |
20 | Paolo V. - Iolanda V. | 100 |
21 | Massimo D. - Silvia R. | 100 |
22 | Gianluigi O. - Martina L. | 102 |
23 | Giacomo D. - Alessandra B. | 104 |