POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Sara M. | 44 |
2 | Anna S. | 50 |
3 | Martina M. | 61 |
4 | Cecilia A. | 44 |
5 | Patty V. | 42 |
6 | Maria Carla U. | 79 |
7 | Barbara S. | 52 |
8 | Linda F. | 67 |
9 | Danica U. | 40 |
10 | Monica R. | 36 |
11 | Francesca M. | 32 |
12 | Barbara F. | 30 |
13 | Manuela N. | 30 |
14 | Patrizia T. | 32 |
15 | Annette M. | 42 |
16 | Paola R. | 38 |
17 | Federica M. | 36 |
18 | Giulia S. | 32 |
19 | Chiara L. | 30 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Pier Luigi C. - Monica R. | 60 |
2 | Alessandro C. - Sara C. | 65 |
3 | Silvano A. - Paola R. | 74 |
4 | Guido M. - Linda F. | 62 |
5 | Lorenzo B. - Giorgia M. | 57 |
6 | Onder S. - Maria Carla U. | 57 |
7 | Luca B. - Federica M. | 54 |
8 | Franco V. - Patrizia T. | 58 |
9 | Valerio N. - Valentina V. | 54 |
10 | Fausto M. - Mariavittoria S. | 50 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Warren F. | 292 |
2 | Matteo C. | 260 |
3 | Ciro C. | 296 |
4 | Stefano F. | 286 |
5 | Luigi B. | 236 |
6 | Alessandro B. | 314 |
7 | Marco M. | 264 |
8 | Lodovico M. | 260 |
9 | Federico B. | 260 |
10 | Fabrizio M. | 266 |
11 | Nicola R. | 286 |
12 | Gabriele L. | 286 |
13 | Mauro V. | 240 |
14 | Sergio Z. | 264 |
15 | Massimo C. | 254 |
16 | Gabriele B. | 274 |
17 | Gabriele F. | 244 |
18 | Walter C. | 262 |
19 | Massimo V. | 262 |
20 | Stefano F. | 248 |
21 | Gian Luca C. | 270 |
22 | Daniele S. | 122 |
23 | Alessio B. | 226 |
24 | Gianni L. | 188 |
25 | Agostino G. | 246 |
26 | Roberto C. | 232 |
27 | Stefano B. | 272 |
28 | Michele C. | 152 |
29 | Stefano B. | 210 |
30 | Matteo V. | 256 |
31 | Luca G. | 174 |
32 | Cristian S. | 122 |
33 | Jacopo P. | 298 |
34 | Stefano V. | 248 |
35 | Gianclaudio B. | 172 |
36 | Alessandro G. | 60 |
37 | Alberto D. | 244 |
38 | Andrea S. | 126 |
39 | Davide M. | 228 |
40 | Marco B. | 138 |
41 | Andrea F. | 210 |
42 | Enrico D. | 242 |
43 | Massimo T. | 186 |
44 | Corrado M. | 92 |
45 | Andrea M. | 108 |
46 | Marco V. | 198 |
47 | Davide B. | 226 |
48 | Alessandro M. | 238 |
49 | Marco M. | 204 |
50 | Salvatore C. | 228 |
51 | Andrea S. | 112 |
52 | Aldo A. | 204 |
53 | Danilo M. | 138 |
54 | Accursio P. | 224 |
55 | Simone P. | 80 |
56 | Andrea G. | 204 |
57 | Raffaele M. | 246 |
58 | Alessandro D. | 230 |
59 | Nicola S. | 222 |
60 | Daniele G. | 72 |
61 | Cristian M. | 100 |
62 | Silvio M. | 210 |
63 | Elia B. | 102 |
64 | Alessandro M. | 100 |
65 | Giacomo C. | 60 |
66 | Alessandro C. | 82 |
67 | Dante S. | 70 |
68 | Giuseppe P. | 140 |
69 | Vincenzo S. | 242 |
70 | Andrea G. | 196 |
71 | Alessandro B. | 64 |
72 | Marco P. | 140 |
73 | Davide G. | 170 |
74 | Filippo B. | 44 |
75 | Matteo C. | 116 |
76 | Maurizio M. | 104 |
77 | Daniele B. | 110 |
78 | Cristian C. | 56 |
79 | Gabriele S. | 138 |
80 | Matteo F. | 54 |
81 | Eugenio S. | 150 |
82 | Luca S. | 124 |
83 | Davide C. | 44 |
84 | Stefano P. | 82 |
85 | Andrea G. | 44 |
86 | Giuseppe M. | 70 |
87 | Luca T. | 56 |
88 | Davide S. | 100 |
89 | Mirko G. | 44 |
90 | Matteo T. | 54 |
91 | Daniele O. | 44 |
92 | Fabrizio C. | 46 |
93 | Roberto R. | 54 |
94 | Luca P. | 44 |
95 | Vincenzo R. | 44 |
96 | Omar G. | 46 |
97 | Ciro B. | 44 |
98 | Davide B. | 44 |
99 | Rossano T. | 44 |
100 | Matteo M. | 46 |
101 | Stefano V. | 44 |
102 | Nicola I. | 44 |
103 | Marco B. | 54 |
104 | Angelo F. | 44 |
105 | Francesco B. | 106 |
106 | Nicola A. | 44 |
107 | Federico R. | 44 |
108 | Christian B. | 92 |
109 | Simone P. | 68 |
110 | Davide C. | 44 |
111 | Stefano F. | 54 |
112 | Serafino S. | 66 |
113 | Alessio C. | 104 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Sabrina V. | 160 |
2 | Mariacristina S. | 122 |
3 | Cristina M. | 146 |
4 | Giorgia V. | 86 |
5 | Donatella R. | 152 |
6 | Anonima a. | 156 |
7 | Patrizia P. | 122 |
8 | Maria M. | 124 |
9 | Federica B. | 146 |
10 | Marcella M. | 162 |
11 | Isabella G. | 162 |
12 | Francesca P. | 148 |
13 | Martina C. | 90 |
14 | Benedetta A. | 84 |
15 | Raffaella R. | 136 |
16 | Emanuela P. | 116 |
17 | Laura M. | 106 |
18 | Norma L. | 68 |
19 | Claudia C. | 74 |
20 | Giorgia B. | 64 |
21 | Ilena C. | 86 |
22 | Veronica S. | 66 |
23 | Giovanna V. | 52 |
24 | Sabrina D. | 156 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Paola P. | 90 |
2 | Silvano A. | 12 |
3 | Silvia C. | 91 |
4 | Silvia M. | 71 |
5 | Giorgia T. | 73 |
6 | Giorgia P. | 75 |
7 | Elena P. | 77 |
8 | Silvia B. | 65 |
9 | Simona B. | 69 |
10 | Veronica M. | 60 |
11 | Stefania C. | 60 |
12 | Anonimo a. | 60 |
13 | Sabrina V. | 47 |
14 | Clarissa C. | 58 |
15 | Martina C. | 34 |
16 | Paola M. | 39 |
17 | Monica R. | 38 |
18 | Annalisa D. | 30 |
19 | Maria Elena D. | 35 |
20 | Paola R. | 32 |
21 | Giorgia B. | 30 |
22 | Donatella R. | 30 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Luca T. | 100 |
2 | Mario B. | 144 |
3 | Mattia R. | 140 |
4 | Roberto T. | 120 |
5 | Matteo B. | 126 |
6 | Andrea M. | 152 |
7 | Riccardo B. | 200 |
8 | Paolo M. | 218 |
9 | Nico G. | 116 |
10 | Tiziano F. | 152 |
11 | Andrea C. | 162 |
12 | Stefano G. | 196 |
13 | Nicola I. | 146 |
14 | Ivan I. | 132 |
15 | Fabio B. | 130 |
16 | Alessandro S. | 138 |
17 | Emanuele P. | 112 |
18 | Andrea F. | 110 |
19 | Giuseppe D. | 160 |
20 | Marco M. | 158 |
21 | Sebastiano F. | 102 |
22 | Roberto B. | 106 |
23 | Stefano Z. | 100 |
24 | Fabio S. | 100 |
25 | Luca C. | 108 |
26 | Samuele P. | 126 |
27 | Pietro R. | 102 |
28 | Dario M. | 108 |
29 | Cristiano M. | 100 |
30 | Claudio B. | 100 |
31 | Mirco R. | 102 |
32 | Camillo F. | 100 |
33 | Giorgio B. | 100 |
34 | Alessandro M. | 100 |
35 | Raffaele B. | 110 |
36 | Nabil A. | 152 |
37 | Massimiliano D. | 138 |
38 | Marco F. | 114 |
39 | Giorgio B. | 112 |
40 | Luca M. | 156 |
41 | Max F. | 108 |
42 | Federico O. | 100 |
43 | Alessio F. | 100 |
44 | Stefano O. | 104 |
45 | Corrado S. | 104 |
46 | Cristiano C. | 100 |
47 | Pasquale G. | 114 |
48 | Andrea S. | 102 |
49 | Giuseppe M. | 100 |
50 | Corrado D. | 102 |
51 | Gianluca F. | 100 |
52 | Andrea M. | 100 |
53 | Paolo R. | 100 |
54 | Martino P. | 100 |
55 | Giovanni G. | 108 |
56 | Lorenzo L. | 100 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Luca F. | 360 |
2 | Luca L. | 368 |
3 | Alessandro C. | 346 |
4 | Luca P. | 348 |
5 | Michele C. | 450 |
6 | Gianluca S. | 338 |
7 | Nico S. | 306 |
8 | Paolo F. | 328 |
9 | Giorgio Z. | 356 |
10 | Cristian C. | 336 |
11 | Massimo F. | 328 |
12 | Marco M. | 102 |
13 | Claudio C. | 130 |
14 | Manuel B. | 90 |
15 | Leonardo M. | 306 |
16 | Cristian C. | 80 |
17 | Alessandro C. | 312 |
18 | Stefano C. | 372 |
19 | Riccardo G. | 338 |
20 | Pier Luigi C. | 94 |
21 | Nicolo C. | 46 |
22 | Rudy B. | 106 |
23 | Fabio P. | 96 |
24 | Matteo M. | 96 |
25 | Paolo S. | 98 |
26 | Luca D. | 136 |
27 | Maurizio P. | 102 |
28 | Domenico C. | 32 |
29 | Roberto S. | 302 |
30 | Nicola G. | 306 |
31 | Filippo F. | 302 |
32 | Paolo F. | 302 |
33 | Marco C. | 58 |
34 | Alessandro T. | 306 |
35 | Stefano S. | 110 |
36 | Claudio L. | 38 |
37 | Paolo P. | 46 |
38 | Gianluca S. | 64 |
39 | Emanuele B. | 60 |
40 | Elio C. | 60 |
41 | Franco C. | 46 |
42 | Italo R. | 38 |
43 | Riccardo S. | 46 |
44 | Federico R. | 32 |
45 | Matteo C. | 42 |
46 | Matteo M. | 42 |
47 | Roberto M. | 32 |
48 | Marco B. | 34 |
49 | Alberto M. | 38 |
50 | Anonimo a. | 32 |
51 | Andrea B. | 30 |
52 | Luca C. | 30 |
53 | Mirko R. | 306 |
54 | Giuseppe T. | 32 |
55 | Giovanni M. | 30 |
56 | Stefano G. | 30 |
57 | Simone F. | 30 |
58 | Armando V. | 32 |
59 | Samuele M. | 30 |
60 | Roberto F. | 30 |
61 | Carlo C. | 30 |
62 | Alessio T. | 30 |
63 | Alberto B. | 30 |
64 | Alessandro G. | 30 |
65 | Emanuele M. | 32 |
66 | Anonimo a. | 0 |
67 | Anonimo a. | 0 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Paolo M. - Sergio R. | 55 |
2 | Stefano F. - Paolo P. | 39 |
3 | Rodolfo T. - Fabrizio F. | 62 |
4 | Luca D. - Lorenzo S. | 39 |
5 | Paolo T. - Riccardo S. | 50 |
6 | Imer I. - Marco B. | 52 |
7 | Roberto M. - Alessandro M. | 55 |
8 | Alessio B. - Alan D. | 45 |
9 | Giordano P. - Franco P. | 54 |
10 | Emanuele P. - Duccio S. | 50 |
11 | Erik L. - Roberto B. | 49 |
12 | Mauro N. - Alessandro B. | 34 |
13 | Andrea F. - Marco P. | 39 |
14 | Anonimo a. - Anonima a. | 32 |
15 | Oreste C. - Antonio M. | 34 |
16 | Massimiliano D. - Matteo C. | 34 |
17 | Enrico F. - Alex I. | 32 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Andrea F. - Chiara B. | 62 |
2 | Rodolfo T. - Silvia M. | 50 |
3 | Paolo M. - Maria Letizia G. | 84 |
4 | Stefano G. - Caterina M. | 77 |
5 | Enrico F. - Maurizia C. | 57 |
6 | Stefano Z. - Grazia F. | 44 |
7 | Mario R. - Daniela F. | 45 |
8 | Duccio S. - Paola P. | 52 |
9 | Andrea C. - Giorgia F. | 37 |
10 | Emanuele P. - Letizia G. | 47 |
11 | Maurizio B. - Gabriella L. | 60 |
12 | Marco B. - Federica P. | 40 |
13 | Carlo B. - Lorella B. | 57 |
14 | Mauro P. - Beatrice L. | 32 |
15 | Imer I. - Nicole M. | 40 |
16 | Roberto M. - Stefania F. | 40 |
17 | Mauro N. - Sabrina D. | 32 |
18 | Camillo F. - Enrica B. | 34 |
19 | Paolo P. - Raffaella B. | 32 |
POS. | GIOCATORE | PUNTI MASTER |
1 | Caterina M. - Alessandra G. | 56 |
2 | Lorella B. - Maria Letizia G. | 57 |
3 | Jenny A. - Maria Chiara B. | 37 |
4 | Claudia M. - Simona S. | 44 |
5 | Barbara S. - Emilia I. | 48 |
6 | Daniela C. - Monia F. | 52 |
7 | Morena D. - Luisa C. | 40 |
8 | Federica P. - Sabrina D. | 32 |
9 | Nicole M. - Sara F. | 32 |
10 | Francesca M. - Ilaria P. | 32 |
11 | Letizia G. - Stefania F. | 0 |
La webapp per organizzare e gestire online, in modo facile e divertente, classifiche sociali e campionati amatoriali.
WE🧡TENNISRUN
Contattaci per la prova gratuita
+39 350 0212541
info@tennisrun.it
Informativa
Utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Puoi acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante "Accetta tutti". Fino a che non sceglierai una opzione utilizzeremo solo i cookie tecnici e necessari.